2026 HMK ve İcra Parasal Sınırlar
- Av. Mustafa Yiğit COŞKUN
- 12 saat önce
- 1 dakikada okunur

HMK PARASAL SINIRLAR
YIL | Yeniden değerleme oranları | Senetle ispat zorunluluğu (m.200, 201) | İstinaf sınırı (m.341) | Temyiz sınırı (m.362) | Temyizde duruşma sınırı (m.369) |
2018 | %14,47 | 2.960 TL | 3.560 TL | 47.530 TL | 71.300 TL |
2019 | %23,73 | 3.660 TL | 4.400 TL | 58.800 TL | 88.210 TL |
2020 | %22,58 | 4.480 TL | 5.390 TL | 72.070 TL | 108.120 TL |
2021 | %9,11 | 4.880 TL | 5.880 TL | 78.630 TL | 117.960 TL |
2022 | %36,20 | 6.640 TL | 8.000 TL | 107.090 TL | 160.660 TL |
2023 | %122,93 | 14.800 TL | 17.830 TL | 238.730 TL | 358.150 TL |
2024 | %58,46 | 23.450 TL | 28.250 TL | 378.290 TL | 567.520 TL |
2025 | %43,93 | 33.000 TL | 40.000 TL | 544.000 TL | 816.000 TL |
2026 | %25,49 | 42.000 TL | 50.000 TL | 682.000 TL | 1.023.000TL |
NOT:İstinaf, temyiz ve temyizde duruşma sınırları belirlenirken 4.6.2025 den önce karar, sonrası dava tarihi esas alınacak
İİK PARASAL SINIRLAR
YIL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Yeniden Değerleme Oranı | %23,73 | %22,58 | %9,11 | %36,20 | %122,93 | %58,46 | %43,93 | %25,49 |
Pazarlık suretiyle satış m. 119 | 4560 | 5.580 | 6.080 | 8.280 | 18.450 | 29.230 | 41.000 | 51.000 |
İflas İdaresinin sulh olma sınırı m. 226 | 9260 | 11.350 | 12.380 | 16.860 | 37.580 | 59.540 | 85.000 | 106.000 |
Fevkalade mühlete tabi olma sınırı m. 326 | 2190 | 2.680 | 2.920 | 3.970 | 8.850 | 14.020 | 20.000 | 25.000 |
İstinaf sınırı m. 363 4.6.2025 den önce karar, sonrası dava/şikayet tarihi esas alınacak | 10.280 | 12.600 | 13.740 | 18.710 | 41.710 | 66.090 | 95.000
| 119.000
|
Temyiz sınırı m. 364 4.6.2025 den önce karar, sonrası dava/şikayet tarihi esas alınacak | 58.800 | 72.000 | 78.000 | 107.000 | 238.000 | 378.000 | 544.000 | 682.000 |
Bu yazımızda 2026 HMK ve İcra Parasal Sınırlarlarına yer verilmiştir.
